Recommended Speed, Pressure and Rotation:
- 3,000 - 8,000 RPM
- Light pressure
- For TWIST shape polishers, rotation must be counter-clockwise to avoid damaging or losing lamelae.
![]() |
Item No. | 6171X010 / 6271X010 |
| Dimensions (mm) | 4 x 10 | |
| Packaging unit | 10 | |
| MPK (EU) | IIa | |
| RPM (min-1) | 3.000 - 8.000 | |
| RPM max. (min-1) | 20.000 | |
| Diamond impregnated | Yes | |
| Packaging | Refill | |
| Shape | Point | |
| Grit | Medium / Fine | |
| Polishing level | Pre-polishing / High-shine polishing | |
| Area of use | 3D Printing Hybrid Material, Hybrid Ceramic, Composite |
![]() |
Item No. | 6173X010 / 6273X010 |
| Dimensions (mm) | 6 × 7,5 | |
| Packaging unit | 10 | |
| MPK (EU) | IIa | |
| RPM (min-1) | 3.000 - 8.000 | |
| RPM max. (min-1) | 20.000 | |
| Diamond impregnated | Yes | |
| Packaging | Refill | |
| Shape | Cup | |
| Grit | Medium / Fine | |
| Polishing level | Pre-polishing / High-shine polishing | |
| Area of use | 3D Printing Hybrid Material, Hybrid Ceramic, Composite |
![]() |
Item No. | 6175X010 / 6275X010 |
| Dimensions (mm) | 5,5 x 8,8 | |
| Packaging unit | 10 | |
| MPK (EU) | IIa | |
| RPM (min-1) | 3.000 - 8.000 | |
| RPM max. (min-1) | 20.000 | |
| Diamond impregnated | Yes | |
| Packaging | Refill | |
| Shape | OCCLUFLEX | |
| Grit | Medium / Fine | |
| Polishing level | Pre-polishing / High-shine polishing | |
| Area of use | 3D Printing Hybrid Material, Hybrid Ceramic, Composite |
![]() |
Item No. | 6172X010 / 6272X010 |
| Dimensions (mm) | 10 x 2,5 | |
| Packaging unit | 10 | |
| MPK (EU) | IIa | |
| RPM (min-1) | 3.000 - 8.000 | |
| RPM max. (min-1) | 20.000 | |
| Diamond impregnated | Yes | |
| Packaging | Refill | |
| Shape | Lense | |
| Grit | Medium / Fine | |
| Polishing level | Pre-polishing / High-shine polishing | |
| Area of use | 3D Printing Hybrid Material, Hybrid Ceramic, Composite |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
You may also like
Recently viewed







